Nie musisz wybierać między spokojem a wygodą. Tutaj mieszkasz w świetnie skomunikowanej okolicy, blisko centrum miasta i niedaleko pięknych terenów zielonych. Szukasz pierwszego M, przestrzeni dla rodziny, a może lokalu inwestycyjnego? Wybieraj spośród metraży od 25,55 m² i funkcjonalnych układów wnętrz. Każdy zasługuje na swoją przestrzeń pod chmurką. W Daszyńskiego Square codziennie możesz cieszyć się ogródkiem, loggią lub tarasem.
Lokalizacja w sercu Mińska Mazowieckiego
113 mieszkań: tyle możliwości, ile potrzeb
Ogródek, loggia lub taras do wyboru
Z Daszyńskiego Square do Warszawy masz naprawdę blisko.
Zaledwie 300 metrów dzieli Cię od stacji PKP – wystarczy krótki spacer, by wsiąść do pociągu i w 30 minut być w centrum stolicy, gdzie możesz korzystać z bogatej oferty kulturalnej, usługowo-handlowej czy gastronomicznej. Jeśli wolisz samochód, szybko dotrzesz do kluczowych tras, w tym autostrady A2, którą błyskawicznie dojedziesz do Wilanowa lub Mokotowa. Taka lokalizacja to nie tylko wygoda – to więcej czasu dla siebie, rodziny i Twoich pasji.
Mieszkając przy Daszyńskiego, znajduje się praktycznie w sercu Mińska Mazowieckiego....Rozwiń
W tej inwestycji Twoja codzienność zyskuje więcej przestrzeni. Do mieszkań przynależą ogródki, loggie lub tarasy – idealne na poranną kawę, popołudniowy relaks albo wieczorne spotkania z przyjaciółmi. Na terenie Daszyńskiego Square zaplanowano również zielone patio – kameralne miejsce sąsiedzkiej integracji wśród zieleni. Dopełnieniem wygody są miejsca postojowe dla samochodów w garażu podziemnym oraz stojaki na rowery, bo tu komfort zaczyna się już przed wejściem do mieszkania.
Dla większej funkcjonalności zaplanowano komórki lokatorskie, które pomieszczą to, co nie musi zajmować miejsca w mieszkaniu, oraz cichobieżne windy ułatwiające codzienne przemieszczanie się – również z wózkiem czy rowerem. Lokale usługowe na parterze zapewnią dostęp do najważniejszych punktów – sklepu, kawiarni czy fryzjera. Natomiast nowoczesne wideodomofony sterowane z aplikacji oraz monitoring zadbają o Twoje poczucie bezpieczeństwa.
Każde mieszkanie zostało zaprojektowane z myślą o funkcjonalności oraz doskonałym doświetleniu wnętrz. Szeroki wybór metraży – od 25,55 m² – pozwala idealnie dopasować przestrzeń do Twoich potrzeb. Znajdziesz tu przemyślane układy, które ułatwią codzienne życie, niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, wychowujesz dzieci, czy szukasz mieszkania pod wynajem. Jasne wnętrza, przestronne salony i możliwość wykończenia pod klucz sprawiają, że szybko poczujesz się tu jak u siebie.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow..Powierzchnia | BalkonBalkon | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Typ lokalu | Cena brutto | Plan | Kontakt | Wirtualny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1.5 | 1 | 1 | 32,62m2 | 3,87m2 | Taras | A | Dostępne | Mieszkanie | 391 440,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: A - 1.5 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 32,62m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 391 440,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| A - 1.13 | 1 | 1 | 27,36m2 | 3,90m2 | Taras | A | Dostępne | Mieszkanie | 336 528,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: A - 1.13 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 27,36m2 Balkon: 3,90m2 Dostępne Cena: 336 528,00 zł Cena m2: 12300 zł | ||||
| A - 1.15 | 1 | 1 | 28,21m2 | 3,87m2 | Taras | A | Rezerwacja | Mieszkanie | 321 594,00 zł 11400/m2 | NR: Nr: A - 1.15 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,21m2 Balkon: 3,87m2 Rezerwacja Cena: 321 594,00 zł Cena m2: 11400 zł | ||||
| A - 1.16 | 1 | 1 | 28,21m2 | 3,87m2 | Taras | A | Dostępne | Mieszkanie | 321 594,00 zł 11400/m2 | NR: Nr: A - 1.16 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,21m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 321 594,00 zł Cena m2: 11400 zł | ||||
| A - 3.31 | 3 | 1 | 32,62m2 | 3,87m2 | Taras | A | Rezerwacja | Mieszkanie | 397 964,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: A - 3.31 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 32,62m2 Balkon: 3,87m2 Rezerwacja Cena: 397 964,00 zł Cena m2: 12200 zł | ||||
| A - 4.43 | 4 | 1 | 31,50m2 | 4,65m2 | Taras | A | Rezerwacja | Mieszkanie | 400 050,00 zł 12700/m2 | NR: Nr: A - 4.43 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 31,50m2 Balkon: 4,65m2 Rezerwacja Cena: 400 050,00 zł Cena m2: 12700 zł | ||||
| A - 4.50 | 4 | 1 | 25,55m2 | 3,90m2 | Taras | A | Dostępne | Mieszkanie | 319 375,00 zł 12500/m2 | NR: Nr: A - 4.50 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 25,55m2 Balkon: 3,90m2 Dostępne Cena: 319 375,00 zł Cena m2: 12500 zł | ||||
| B - 0.57 | 0 | 1 | 48,14m2 | 29,84m2 | Ogród | B | Dostępne | Mieszkanie | 577 680,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: B - 0.57 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 48,14m2 Balkon: 29,84m2 Dostępne Cena: 577 680,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| B - 1.66 | 1 | 3 | 68,24m2 | 3,87m2 | Taras | B | Dostępne | Mieszkanie | 750 640,00 zł 11000/m2 | NR: Nr: B - 1.66 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 68,24m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 750 640,00 zł Cena m2: 11000 zł | ||||
| B - 1.67 | 1 | 1 | 28,90m2 | 3,87m2 | Taras | B | Rezerwacja | Mieszkanie | 346 800,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: B - 1.67 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,90m2 Balkon: 3,87m2 Rezerwacja Cena: 346 800,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| B - 1.68 | 1 | 1 | 28,94m2 | 3,87m2 | Taras | B | Dostępne | Mieszkanie | 347 280,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: B - 1.68 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,94m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 347 280,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| B - 1.74 | 1 | 1 | 29,11m2 | 3,87m2 | Taras | B | Dostępne | Mieszkanie | 340 587,00 zł 11700/m2 | NR: Nr: B - 1.74 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 29,11m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 340 587,00 zł Cena m2: 11700 zł | ||||
| B - 1.77 | 1 | 1 | 27,59m2 | 3,87m2 | Taras | B | Rezerwacja | Mieszkanie | 311 767,00 zł 11300/m2 | NR: Nr: B - 1.77 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 27,59m2 Balkon: 3,87m2 Rezerwacja Cena: 311 767,00 zł Cena m2: 11300 zł | ||||
| B - 3.93 | 3 | 1 | 48,14m2 | 3,87m2 | Taras | B | Dostępne | Mieszkanie | 582 494,00 zł 12100/m2 | NR: Nr: B - 3.93 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 48,14m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 582 494,00 zł Cena m2: 12100 zł | ||||
| A - 0.1 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 0.1 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 0.2 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 0.2 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 0.3 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 0.3 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 0.4 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 0.4 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.6 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.6 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.7 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.7 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.8 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.8 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.9 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.9 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.10 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.10 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.11 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.11 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.12 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.12 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.14 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.14 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 1.17 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 1.17 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.18 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.18 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.19 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.19 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.20 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.20 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.21 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.21 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.22 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.22 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.23 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.23 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.24 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.24 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.25 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.25 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.26 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.26 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.27 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.27 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.28 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.28 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.29 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.29 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 2.30 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 2.30 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.32 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.32 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.33 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.33 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.34 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.34 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.35 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.35 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.36 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.36 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.37 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.37 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.38 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.38 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.39 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.39 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.40 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.40 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.41 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.41 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 3.42 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 3.42 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.44 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.44 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.45 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.45 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.46 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.46 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.47 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.47 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.48 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.48 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.49 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.49 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.51 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.51 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.52 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.52 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.53 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.53 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| A - 4.54 | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: A - 4.54 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.55 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.55 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.56 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.56 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.58 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.58 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.59 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.59 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.60 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.60 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.61 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.61 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.62 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.62 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.63 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.63 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.64 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.64 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 0.65 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 0.65 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 1.69 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 1.69 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 1.70 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 1.70 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 1.71 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 1.71 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 1.72 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 1.72 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 1.73 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 1.73 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 1.75 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 1.75 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 1.76 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 1.76 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.78 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.78 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.79 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.79 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.80 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.80 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.81 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.81 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.82 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.82 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.83 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.83 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.84 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.84 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.85 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.85 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.86 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.86 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.87 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.87 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.88 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.88 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 2.89 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 2.89 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.90 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.90 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.91 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.91 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.92 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.92 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.94 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.94 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.95 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.95 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.96 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.96 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.97 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.97 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.98 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.98 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.99 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.99 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.100 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.100 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 3.101 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 3.101 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.102 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.102 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.103 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.103 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.104 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.104 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.105 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.105 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.106 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.106 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.107 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.107 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.108 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.108 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.109 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.109 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.110 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.110 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.111 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.111 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.112 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.112 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - | ||||||
| B - 4.113 | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: B - 4.113 Piętro: Pokoje: Powierzchnia: Pow.: - Balkon: - Sprzedane - |
Firma PARTNER działa na rynku deweloperskim oraz budowlanym nieprzerwanie od 1993 roku, realizując inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w całym regionie.
Jesteśmy rodzinną firmą z silnymi lokalnymi korzeniami, która doskonale zna potrzeby mieszkańców i realia rynku. Nasi klienci mogą liczyć nie tylko na wysoką jakość, ale też wsparcie na każdym etapie zakupu. Uznanie w branży potwierdzają liczne nagrody, m.in. pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika Forbes dla firm rodzinnych na Mazowszu.
PHU Partner sp. j. w celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Marcin Wowk. Kontakt z IOD w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępny jest pod adresem iod.phupartner@grupaformat.pl






